| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| BLE-003095 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| BLE-003094 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| BLE-003093 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| BLE-003092 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| BLE-003091 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| BLE-003090 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| BLE-003089 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| BLE-003088 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| BLE-003087 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| BLE-003086 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
Sabtu, 14.11.2026
#BLE-003095
![]()
Jumat, 13.11.2026
#BLE-003094
![]()
Kamis, 12.11.2026
#BLE-003093
![]()
Rabu, 11.11.2026
#BLE-003092
![]()
Selasa, 10.11.2026
#BLE-003091
![]()
Senin, 09.11.2026
#BLE-003090
![]()
Minggu, 08.11.2026
#BLE-003089
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#BLE-003088
![]()
Jumat, 06.11.2026
#BLE-003087
![]()
Kamis, 05.11.2026
#BLE-003086
![]()