| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| HOM-002510 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| HOM-002509 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| HOM-002508 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| HOM-002507 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| HOM-002506 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| HOM-002505 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| HOM-002504 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| HOM-002503 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| HOM-002502 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| HOM-002501 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
Sabtu, 14.11.2026
#HOM-002510
![]()
Jumat, 13.11.2026
#HOM-002509
![]()
Kamis, 12.11.2026
#HOM-002508
![]()
Rabu, 11.11.2026
#HOM-002507
![]()
Selasa, 10.11.2026
#HOM-002506
![]()
Senin, 09.11.2026
#HOM-002505
![]()
Minggu, 08.11.2026
#HOM-002504
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#HOM-002503
![]()
Jumat, 06.11.2026
#HOM-002502
![]()
Kamis, 05.11.2026
#HOM-002501
![]()