| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| MC23-001203 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| MC23-001202 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| MC23-001201 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| MC23-001200 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| MC23-001199 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| MC23-001198 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| MC23-001197 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| MC23-001196 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| MC23-001195 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| MC23-001194 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
Sabtu, 14.11.2026
#MC23-001203
![]()
Jumat, 13.11.2026
#MC23-001202
![]()
Kamis, 12.11.2026
#MC23-001201
![]()
Rabu, 11.11.2026
#MC23-001200
![]()
Selasa, 10.11.2026
#MC23-001199
![]()
Senin, 09.11.2026
#MC23-001198
![]()
Minggu, 08.11.2026
#MC23-001197
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#MC23-001196
![]()
Jumat, 06.11.2026
#MC23-001195
![]()
Kamis, 05.11.2026
#MC23-001194
![]()