| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| NCD-003096 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| NCD-003095 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| NCD-003094 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| NCD-003093 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| NCD-003092 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| NCD-003091 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| NCD-003090 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| NCD-003089 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| NCD-003088 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| NCD-003087 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
Minggu, 15.11.2026
#NCD-003096
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#NCD-003095
![]()
Jumat, 13.11.2026
#NCD-003094
![]()
Kamis, 12.11.2026
#NCD-003093
![]()
Rabu, 11.11.2026
#NCD-003092
![]()
Selasa, 10.11.2026
#NCD-003091
![]()
Senin, 09.11.2026
#NCD-003090
![]()
Minggu, 08.11.2026
#NCD-003089
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#NCD-003088
![]()
Jumat, 06.11.2026
#NCD-003087
![]()