| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| TWN-002797 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| TWN-002796 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| TWN-002795 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| TWN-002794 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| TWN-002793 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| TWN-002792 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| TWN-002791 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| TWN-002790 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| TWN-002789 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| TWN-002788 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
Sabtu, 14.11.2026
#TWN-002797
![]()
Jumat, 13.11.2026
#TWN-002796
![]()
Kamis, 12.11.2026
#TWN-002795
![]()
Rabu, 11.11.2026
#TWN-002794
![]()
Selasa, 10.11.2026
#TWN-002793
![]()
Senin, 09.11.2026
#TWN-002792
![]()
Minggu, 08.11.2026
#TWN-002791
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#TWN-002790
![]()
Jumat, 06.11.2026
#TWN-002789
![]()
Kamis, 05.11.2026
#TWN-002788
![]()