| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| VGD-003097 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| VGD-003096 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| VGD-003095 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| VGD-003094 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| VGD-003093 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| VGD-003092 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| VGD-003091 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| VGD-003090 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| VGD-003089 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| VGD-003088 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
Minggu, 15.11.2026
#VGD-003097
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#VGD-003096
![]()
Jumat, 13.11.2026
#VGD-003095
![]()
Kamis, 12.11.2026
#VGD-003094
![]()
Rabu, 11.11.2026
#VGD-003093
![]()
Selasa, 10.11.2026
#VGD-003092
![]()
Senin, 09.11.2026
#VGD-003091
![]()
Minggu, 08.11.2026
#VGD-003090
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#VGD-003089
![]()
Jumat, 06.11.2026
#VGD-003088
![]()